Descripción de Producto
PXB55D
Estación doble de alta velocidad
200ml - 2L de la Máquina de moldeo por soplado
- Velocidad rápida de sujeción del diferencial diseñado sistema hidráulico
- Perfecto uso de la gran cantidad de la producción de 200ml - 2L botella, juguete, contenedor, hervidor de agua, etc...
- Opcional de la extrusora para multi-capas y transparente de banda.
- Importados componentes clave, guarde el futuro A/S cargos y sin problemas.
Equipo básico
El sistema de sujeción | Estación doble+Guía de alta precisión+brazo largo del eje del cilindro |
Sistema de extrusión | La superficie de la marcha dura el desacelerador+Japón inversor |
Sistema de morir | -Centro de la extrusión entrante morir con acero especial |
sistema hidráulico | El Japón de la junta de válvula hidráulica y un control proporcional |
Sistema de control | Japón importa PLC PLC ++control automático de temperatura modelo importado piezas electrionic+ |
La lista de configuración:
PLC. | MITSUBISHI | Japón |
La Pantalla táctil | HITECH | Taiwán |
Inversor | MITSUBISHI | Japón |
Fuente de Alimentación | Así media | Taiwán |
El relé | OMRON | Japón |
Las Válvulas hidráulicas | YUKEN | Japón |
Bomba hidráulica | YUKEN | Japón |
Los contactores | LS(LG) | Corea |
Relé de sólidos | FOTEK | Japón |
Breaker | LS(LG) | Corea |
Módulo de control de temperatura | MITSUBISHI | Japón |
Sellado de aceite | DZ | Taiwán |
El Tubo de aceite | LIEBAO | Taiwán |
Transductor | GEFRAN | Italia |
El interruptor de proximidad | SONON | China |
El motor | SIEMENS | China |



Parámetros
Especificaciones | ||
Material | PE, PP, PVC, PA... | |
La capacidad de contenedor de máx. | L | 2 |
Número de morir | Establecer | 1, 2, 3, 4 |
Salidas ciclo seco) | Pc/RR. HH. | 1000x2 |
La dimensión de la máquina (LxWxH) | M | 3.1X2.1x2.4 |
Peso total | T | 4.2. |
Unidad de fijación | ||
La fuerza de sujeción | KN | 46 |
La carrera de apertura del plato | Mm | 130-370 |
El tamaño de la platina | Mm | 300x380 |
Max(ancho x alto) tamaño del molde | Mm | 300x350 |
Grosor de molde | Mm | 135-210 |
El poder | ||
Unidad de máx. | KW | 20.5 |
La potencia total | KW | 26 |
Para el tornillo de alimentación del ventilador | KW | 0.25 |
La presión de aire | MPA | 0.6 |
El consumo de aire | M3/min. | 0.4 |
El consumo de energía promedio | KW | 15 |
La unidad de la extrusora | ||
El diámetro del tornillo | Mm | 55 |
Atornille la relación L/D | L/D | 24 |
Capacidad de fusión | Kg/hr. | 50 |
Número de zona de calefacción | La zona | 3 |
Potencia de calentamiento de la extrusora | KW | 11.6 |
Potencia motriz de la extrusora | KW | 15 |
Die | ||
Número de zona de calefacción | La zona | 2 |
La potencia de calentamiento de la DIE | KW | 4.2. |
Diámetro del pasador de die-máx. | Mm | 75 |
Distancia al centro de la doble morir | Mm | 130 |
Distancia al centro de tri-die | Mm | 110 |
Distancia al centro de tetra-die | Mm | 75 |
hora de entrega:
-A más tardar 30 días después de la recepción del depósito
Formación:
- Ofrecemos servicio de capacitación para el funcionamiento de dos o tres hombres gratis (pero el costo de alojamiento y pensión para el formador no incluido).
Instalación:
- El proveedor enviará a un especialista para realizar una prueba de la máquina hasta que se está ejecutando en estado normal.
Garantía:
- Nuestra garantía es válida durante un período de 12 meses. Si la avería resultante de la máquina de sí la calidad, vamos a solucionar de forma gratuita.
Equipos auxiliares:
- Equipos auxiliares para línea de producción están disponibles y opcional, por favor, solicite presupuesto.